Spirale pneumatyczne
Spirale pneumatyczne z poliuretanu
- bez końcówek przyłączeniowych
- z końcówkami - szybkozłączki
- szybkozłączki do spiral
-Spirale pneumatyczne bez końcówek pozwalają na wymianę samego przewodu z wykorzystaniem posiadanych końcówek - szybkozłączek.
Kod | długość |
Wymiar |
ciśn. rozr. przy 23°C |
ciśn. rob. przy 23°C |
min. promień gięcia |
Cena netto |
D zew.x d wewn. x g ścianki | ||||||
[m] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [zł/szt] | |
IW-SSPUX0805S-05 | 5 | 8x5x1,5 | 14,50 |
|||
IW-SSPUX0805S-75 | 7,5 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 | 19,68 |
IW-SSPUX0805S-10 | 10 | 8x5x1,5 | 25,22 | |||
IW-SSPUX0402S-15 | 15 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 | 36,30 |
IW-SSPUX1065S-05 | 5 | 10x6,5x1,75 | 20,04 | |||
IW-SSPUX1065S-75 | 7,5 | 10x6,5x1,75 | 28 | 7 | 35 | 27,93 |
IW-SSPUX1065S-10 | 10 | 10x6,5x1,75 | 35,48 | |||
IW-SSPUX1065S-15 | 15 | 10x6,5x1,75 | 52,45 | |||
IW-SSPUX1208S-05 | 5 | 12x8x2 | 28 | 7 | 35 | 26,87 |
IW-SSPUX1208S-05 | 7,5 | 12x8x2 | 37,71 | |||
IW-SSPUX1208S-05 | 10 | 12x8x2 | 48,79 | |||
IW-SSPUX1208S-05 | 15 | 12x8x2 | 28 | 7 | 35 | 71,19 |
-Spirale pneumatyczne z fabrycznie zamontowanymi szybkozłączkami:
Kod | długość |
Wymiar |
ciśn. rozr. przy 23°C |
ciśn. rob. przy 23°C |
min. promień gięcia |
Cena netto |
D zew.x d wewn. x g ścianki | ||||||
[m] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [zł/szt] | |
IW-SSPUO0814S-75 | 7,5 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 | 33,83 |
IW-SSPUO0814S-15 | 15 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 | 53,21 |
IW-SSPUO1214S-75 | 7,5 | 12x8x2 | 28 | 7 | 60 | 60,78 |
IW-SSPUO1214S-15 | 15 | 12x8x2 | 28 | 7 | 60 | 99,96 |
-Szybkozłączki (komplet) Dn 7,2
Komplet składa się z gniazda oraz wtyku. Na obu elementach założone są sprężyny zabezpieczające przed załamywaniem przewodu przy króćcach.
Kod | Opis |
Cena netto w [zł/kpl.] |
IW-SSGK0805 | Do spirali 8x5 - gniazdo+króciec Dn 7,2 | 24,16 |
IW-SSGK1065 | Do spirali 10x6,5 - gniazdo+króciec Dn 7,2 | 25,93 |
IW-SSGK1208 | Do spirali 12x8 - gniazdo+króciec Dn 7,2 | 27,11 |