Wyprzedaż
Enkoder
Enkoder inkrementalny RM6104 RM-8192-S24/N1B Prod.: IFM electronic szt.2 cena netto: 1906,55 zł/szt
Id.Nr 32219-07
10-30VDC/8192pulses
wałek wyjściowy Fi 10mm
urządzenie jest fabrycznie nowe.
Do wymienionej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
Części zamienne
Łożyska przemysłowe, uszczelniacze i pasy napędowe przeznaczone do wyprzedaży
L.p. | Nazwa | Producent | Ilość |
Cena jedn. netto w PLN |
Uwagi |
1 | L45449/10 Łożysko | KOYO | 5 | 16,50 | |
2 | BB1B 362668 A Łożysko | SKF | 4 | 19,50 | |
3 | BCAB 326332 B Łożysko | SKF | 43 | 19,00 | |
4 | 57410LFT / LM29710 Łożysko | KOYO | 12 | 37,00 | |
5 | FY 55FM Zespół łożyskowy | SKF | 4 | 180,00 | |
6 | IR-8046 Łożysko | IRB | 1 | 35,00 | |
7 | IR-8566 Łożysko | IRB | 1 | 53,05 | |
8 | IR-8041 Łożysko | IRB | 1 | 31,55 | |
9 | 7006 C.T.P4S.UL Łożysko | FAG | 1 | 215,00 | |
10 | 62/32 Łożysko | NACHI | 1 | 26,50 | |
11 | 6808 ZZ Łożysko | KOYO | 1 | 29,74 | |
12 | AB 12179 Łożysko | SNR | 1 | 31,00 | |
13 | 6206 TB.P63 Łożysko wysoko obr. | FAG | 1 | 94,50 | |
14 | BB1B 446740 Łożysko | SKF | 2 | 35,60 | |
15 | S 6005 CTAP4 GUV 90N | GMN | 2 | 154,00 | |
16 | 6214 2RS Łożysko | KOYO | 1 | 86,40 | |
17 | 6908 2LLUCM/2AS | NTN | 3 | 62,40 | |
18 | 6302 2RS Łożysko | KOYO | 9 | 9,03 | |
19 | R4 ZZ Łożysko | NACHI | 10 | 9,83 | |
20 | 6203 ZZ Łożysko | MW | 48 | 2,56 | |
21 | 6204 Łożysko | MW | 51 | 2,75 | |
22 | NU 306 Łożysko | DKF | 1 | 13,00 | |
23 | NUP 206 Łozysko | KOYO | 1 | 44,00 | |
24 |
2TS2-DF0718LLB-CS Łożysko klimatyzatora |
NTN | 1 | 60,05 | |
25 | 63007 2RS - Łożysko | FAG | 1 | 33,36 | |
26 | CBK497/169 - Łożysko | SKEFKO | 1 | 21,80 | |
27 | RNU2210 ECP - Łożysko | SKF | 1 | 125,00 | |
28 | 22312 A - Łożysko | SKEFKO | 1 | 85,84 | |
29 | 22214 CD W33 - Łożysko | SKEFKO | 1 | 100,00 | |
30 | DE0871LLCS26PX1/L260 - Łożysko | NTN | 1 | 90,60 | |
31 | IR-8089 - Łożysko | IRB | 1 | 36,91 | |
32 | IR-8065 - Łożysko | IRB | 1 | 36,50 | |
33 | IR-8051 - Łożysko | IRB | 1 | 38,32 | |
34 | JL22349F/310 - Łożysko | TIMKEN | 4 | 19,06 | |
35 | JXC18437CA/Y32008XZ - Łożysko | TIMKEN | 2 | 38,99 | |
36 | JXC25469C - Łożysko | TIMKEN | 1 | 117,11 | |
37 | JXC25469 CA - Łożysko | TIMKEN | 1 | 138,53 | |
38 | U399/U360L - Łożysko | TIMKEN | 1 | 57,48 | |
39 | 520228/308-203 - Łożysko | TORRINGTON | 2 | 45,44 | |
40 | LM603049/12 - Łożysko | FERSA | 2 | 28,20 | |
41 | JLM104945N/910Z - Łożysko | TIMKEN | 2 | 63,62 | |
42 | DAC3464DCS37 - Łożysko | KOYO | 1 | 65,28 | |
43 | 564725AB - Łożysko | FAG | 1 | 107,76 | |
44 | SLS-116 1"- Łożysko | BROWNING | 10 | 45,0 | |
45 | 07087X - P.wew. - Łożysko | TIMKEN | 6 | 27,79 | |
46 | 07210X - P.zewn - Łożysko | TIMKEN | 6 | 19,96 | |
47 | YAR 209-2F - Łożysko samon. | SKF | 2 | 62,13 | |
48 | GB40547 - Łożysko | SNR | 2 | 58,28 | |
49 | RNU2210ECP - Łożysko | SKF | 1 | 125,0 | |
50 | YET212/GRAE60NPPB - Łożysko samonastawne | SKF | 3 | 116,42 |
51 |
BAFB446596C/R159.25 - Piasta łożyskowa |
SKF |
1 | 340,36 | |
52 | SY 506 - Oprawa łożyska | LBC | 4 | 14,59 | |
53 | RAE 25NPP FA106 - Łożysko | INA | 5 | 29,75 | |
54 | YAR 209/56209 - Oprawa | FAG | 12 | 37,85 | |
55 | 7004 CTBP4- Łożysko | ZMIŁS | 1 | 52,16 | |
56 | FL 506/FL 206 - Oprawa | FAG | 15 | 9,00 | |
57 | FY 508/F 208 - Oprawa | FAG | 4 | 11,00 | |
58 | S 6002 CTAABEC7UL/CTAP4U - Łożyska | GMN | 1 kpl | 133,45 | |
59 | S 6005 CTAP4 GUV 90N - Łożysko | GMN | 2 | 153,23 | |
60 | BB1B 446740 - łożysko | SKF | 2 | 39,28 | |
61 | 2788 p. wewn. - Łożysko | TIMKEN | 2 | 39,28 | |
62 | 2729 p. zewn. - Łożysko | TIMKEN | 2 | 23,84 | |
63 | UK 206D1 - Łożysko | NSK-RHP | 5 | 31,24 | |
64 | NU 2318 - Łożysko | KOYO | 2 | 463,87 | |
65 | KR 26 PP/MCFR 26S - Rolka | McGILL | 1 | 35,83 | |
66 | KR 32/MCFR 32S - Rolka | McGILL | 6 | 45,87 | |
67 | 546467 - Łożysko | FAG | 2 | 78,0 | |
68 | FY 55FM - Zespół łożyskowy | SKF | 4 | 179,37 | |
69 | FY 510/F210 - Oprawa łożyskowa | FAG | 5 | 14,86 | |
70 | FY 509/F209 - Oprawa łożyskowa | FAG | 5 | 11,23 | |
71 | 1726204 2RS1 - Łożysko | SKF | 5 | 22,73 | |
Łożyska motoryzacyjne
Łożyska motoryzacyjne
Bogaty zastaw łożysk i uszczelniaczy zawarty w wykazach
1. Wykaz w pliku xls. pobierz
2. Wykaz w pliku pdf. pobierz
Zestawy naprawcze łożyskowe
Zestawy naprawcze łożyskowe do kół samochodowych OPTIMAL
Zestaw OPTIMAL 100014A - cena netto: 37,92 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 300062 - cena netto: 27,00 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 100036A - cena netto: 45,14 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 300062A - cena netto: 22,84 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 100056 - cena netto: 61,49 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 301006 - cena netto: 41,25 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 100056A - cena netto: 55,27 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 301018 - cena netto: 41,42 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 100098 - cena netto:103,67 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 301034 - cena netto: 43,50 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 101010A - cena netto: 32,74 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 302120 - cena netto: 83,08 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 101024 - cena netto: 62,83 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 401028 - cena netto: 39,32 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 101044 - cena netto: 42,91 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 401214 - cena netto: 92,92 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 101044A - cena netto: 38,11 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 402050 - cena netto: 90,95 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 101102A - cena netto: 32,56 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 601306 - cena netto: 41,55 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 200012 - cena netto: 22,70 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 681504 - cena netto: 88,05 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 200020 - cena netto: 30,13 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 681506 - cena netto: 92,90 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 200020A - cena netto: 25,49 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 700310 - cena netto: 56,06 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 202168 - cena netto: 75,23 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 800366A - cena netto: 39,98 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 300052 - cena netto: 25,72 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 800400 - cena netto: 62,77 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 300052A - cena netto: 20,60 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 800408A - cena netto: 30,13 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 801450A - cena netto: 38,85 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 920752 - cena netto: 29,84 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 100022A - cena netto: 37,07 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 100206 - cena netto: 74,21 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 301198A - cena netto: 56,91 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 301200A - cena netto: 56,91 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 302046A - cena netto: 40,73 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 801354A - cena netto: 46,69 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 801730 - cena netto: 56,44 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 962684 - cena netto: 52,82 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 801364 - cena netto: 46,14 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 801500 - cena netto: 75,50 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 922395 - cena netto: 34,96 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 800398A - cena netto: 52,09 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 971455 - cena netto: 37,67 zł/kpl Zestaw OPTIMAL 700310A - cena netto: 48,51 zł/kpl
Zestaw OPTIMAL 201087 - cena netto: 87,22 zł/kpl
Piasta kóła BAFB 446596C/R159.25 SNR - cena netto: 340,36 zł/szt
UWAGA: do wymienionych cen zostanie doliczony podatek VAT 23%
1. Wykaz w pliku xls. pobierz
2. Wykaz w pliku pdf. pobierz